Προγνωστικά

Live Προγνωστικά: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 - 13:26

Ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει μπρέικ στην έδρα της Μπαρτσελόνα για τα πλέι οφ της Ευρωλίγκα και ο Σωτήρης Γεωργίου σας πάει ταμείο (22:00)!

Live Προγνωστικά: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
facebook sharing button
twitter sharing button
sharethis sharing button
whatsapp sharing button
email sharing button
messenger sharing button
viber sharing button
pinterest sharing button
linkedin sharing button

Παρακολουθήστε το live blogging με προγνωστικά και αναλύσεις καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα!

Βαθμολογία -

24/04/2024Regular Season
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 0 34 27 7 79.4% 2924 2681 243
2 Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 0 34 23 11 67.6% 2752 2580 172
3 Μονακό Μονακό 0 34 23 11 67.6% 2770 2671 99
4 Μπαρτσελόνα Μπαρτσελόνα 0 34 22 12 64.7% 2812 2692 120
5 Ολυμπιακός Ολυμπιακός 0 34 22 12 64.7% 2643 2526 117
6 Φενερμπαχτσέ Φενερμπαχτσέ 0 34 20 14 58.8% 2843 2708 135
7 Μακάμπι Τελ Αβίβ Μακάμπι Τελ Αβίβ 0 34 20 14 58.8% 2969 2939 30
8 Μπασκόνια Μπασκόνια 0 34 18 16 52.9% 2849 2867 -18
9 Αναντολού Εφές Αναντολού Εφές 0 34 17 17 50% 2871 2855 16
10 Βίρτους Μπολόνια Βίρτους Μπολόνια 0 34 17 17 50% 2728 2804 -76
11 Παρτιζάν Παρτιζάν 0 34 16 18 47.1% 2782 2802 -20
12 Μιλάνο Μιλάνο 0 34 15 19 44.1% 2645 2631 14
13 Βαλένθια Βαλένθια 0 34 14 20 41.2% 2578 2674 -96
14 Ζαλγκίρις Κάουνας Ζαλγκίρις Κάουνας 0 34 14 20 41.2% 2694 2692 2
15 Μπάγερν Μονάχου Μπάγερν Μονάχου 0 34 13 21 38.2% 2604 2724 -120
16 Ερυθρός Αστέρας Ερυθρός Αστέρας 0 34 11 23 32.4% 2764 2816 -52
17 Βιλερμπάν Βιλερμπάν 0 34 9 25 26.5% 2648 2861 -213
18 Άλμπα Βερολίνου Άλμπα Βερολίνου 0 34 5 29 14.7% 2591 2944 -353
Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - Euroleague (Promotion - Play Offs: )

* Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr/info/oroi
21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.