Ζρίνσκι Μόσταρ
Σλόβαν Μπρατισλάβας
A. Ivancic
M. Ćavar
L. Mikić
K. Abramović
| Ζρίνσκι Μόσταρ 4-2-3-1 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| M. Ivanković | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 18 | G. Karačić (GK) |
| 16 | Mateo Sušić |
| 44 | T. Šunjić |
| 5 | Ilija Mašić |
| 12 | P. Mamic |
| 23 | Stefano Surdanović |
| 21 | I. Savic |
| 77 | K. Abramović |
| 42 | M. Ćavar |
| 22 | J. Pranjić |
| 99 | Nemanja Bilbija |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 9 | L. Mikić |
| 1 | Arman Šutković (GK) |
| 40 | Marin Ljubić (GK) |
| 6 | |
| 17 | A. Sušak |
| 27 | S. Jakovljevic |
| 3 | |
| 10 | T. Kis |
| 20 | A. Ivancic |
| 8 | M. Šikanjić |
| 90 | T. Majić |
| Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-2-3-1 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| V. Weiss | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 71 | Dominik Takáč (GK) |
| 28 | C. Blackman |
| 4 | Guram Kashia |
| 12 | Kenan Bajrić |
| 57 | Sandro Cruz |
| 3 | P. Pokorný |
| 5 | Rahim Ibrahim |
| 11 | T. Barseghyan |
| 10 | M. Tolic |
| 7 | V. j. Weiss |
| 9 | M. Kukharevych |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 44 | Matúš Macík (GK) |
| 31 | Martin Trnovský (GK) |
| 23 | S. Zuberu |
| 21 | Róbert Mak |
| 20 | A. Mustafic |
| 97 | Kelvin Ofori |
| 18 | Nino Marcelli |
| 88 | K. Savvidis |
| 26 | Filip Lichý |
| 77 | Danylo Ignatenko |
| 13 | David Strelec |
| 14 | |