
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 3 | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | Nacional AC MG |
12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 6 | Tupi |
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | -8 |
| Next Round |
| Relegation |